| Nr | Nazwisko i imię |
|---|---|
| 1 | Bilous Mykhailo |
| 9 | Kobrynovych Artur |
| 29 | Korbut Oleksandr |
| 44 | Lyba Artem |
| 31 | Maliukov Vladyslav |
| 12 | Marichev Ivan |
| 32 | Mytsko Mykhailo |
| 22 | Pavlyshynets Markiian |
| 19 | Pehdan Denys |
| 8 | Zawodnik #8 |
| 7 | Zabuha Davyd |
| 11 | Zadorozhnii Ivan |
| 3 | Zawodnik #3 |
| 10 | Zinchenko Tymur |
Początek meczu
Koniec meczu
| Nr | Nazwisko i imię |
|---|---|
| Madigan Artur | |
| Zawodnik | |
| Zawodnik | |
| Rymarz Antoni | |
| Stębelski Karol | |
| Tomasz Janik | |
| Urbański Józef | |
| Urbański Kazimierz | |
| Wydra Antoni |